Lô Gan Xổ Số Đồng Nai – Thống Kê Lô Lâu Chưa Ra Nhất

Thống kê lô tô gan Đồng Nai ngày 03/04/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05 20/08/2025 29
93 08/10/2025 23
86 29/10/2025 20
65 05/11/2025 19
78 12/11/2025 18
07 26/11/2025 16
37 26/11/2025 16
12 03/12/2025 15
54 10/12/2025 14
67 17/12/2025 13
01 24/12/2025 12
10 24/12/2025 12
49 24/12/2025 12
28 31/12/2025 11
40 07/01/2026 10

Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01-10 24/12/2025 12 14
47-74 28/01/2026 7 13
58-85 28/01/2026 7 15
12-21 04/02/2026 6 14
44-99 04/02/2026 6 14
19-91 11/02/2026 5 14
11-66 11/02/2026 5 15
02-20 11/02/2026 5 16
04-40 18/02/2026 4 17
49-94 25/02/2026 3 23
23-32 25/02/2026 3 15
59-95 25/02/2026 3 15
68-86 25/02/2026 3 18
39-93 25/02/2026 3 15
14-41 25/02/2026 3 13

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
70 58 13/03/2013 đến 23/04/2014 18/03/2026
22 46 03/02/2016 đến 21/12/2016 24/12/2025
64 44 04/06/2014 đến 08/04/2015 11/02/2026
12 44 17/10/2018 đến 21/08/2019 21/01/2026
09 43 26/09/2012 đến 24/07/2013 18/02/2026
75 42 22/01/2020 đến 09/12/2020 20/08/2025
49 41 28/05/2014 đến 11/03/2015 01/04/2026
41 41 12/03/2014 đến 24/12/2014 26/11/2025
93 40 12/04/2017 đến 17/01/2018 01/04/2026
39 39 26/03/2014 đến 24/12/2014 01/04/2026
42 39 30/06/2010 đến 30/03/2011 24/12/2025
61 39 15/06/2022 đến 15/03/2023 21/01/2026
84 35 17/02/2010 đến 20/10/2010 03/12/2025
34 34 09/11/2011 đến 04/07/2012 01/04/2026
60 34 05/02/2014 đến 01/10/2014 18/02/2026
96 34 23/01/2019 đến 18/09/2019 25/03/2026
94 33 21/08/2019 đến 06/05/2020 25/03/2026
14 33 20/07/2022 đến 08/03/2023 18/03/2026
31 33 13/01/2010 đến 01/09/2010 18/02/2026
76 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 14/01/2026
33 32 20/06/2012 đến 30/01/2013 04/02/2026
69 32 24/02/2021 đến 19/01/2022 04/02/2026
06 32 20/06/2018 đến 30/01/2019 25/03/2026
86 32 07/04/2021 đến 02/03/2022 25/02/2026
85 31 10/09/2014 đến 15/04/2015 25/02/2026
36 31 23/02/2011 đến 28/09/2011 18/03/2026
87 31 19/03/2014 đến 22/10/2014 01/04/2026
66 31 30/12/2009 đến 04/08/2010 18/02/2026
74 31 17/10/2018 đến 22/05/2019 31/12/2025
26 30 18/05/2016 đến 14/12/2016 25/02/2026
83 30 22/06/2022 đến 18/01/2023 25/03/2026
18 30 06/09/2017 đến 04/04/2018 25/02/2026
52 30 03/07/2013 đến 29/01/2014 11/02/2026
97 30 09/05/2012 đến 05/12/2012 01/04/2026
40 29 27/09/2017 đến 18/04/2018 01/04/2026
08 29 07/08/2013 đến 26/02/2014 18/03/2026
55 29 04/05/2022 đến 23/11/2022 01/04/2026
13 29 04/11/2009 đến 26/05/2010 26/11/2025
43 28 03/08/2011 đến 15/02/2012 01/04/2026
47 28 09/03/2011 đến 21/09/2011 25/02/2026
38 28 04/02/2015 đến 19/08/2015 07/01/2026
57 28 14/01/2009 đến 29/07/2009 25/02/2026
59 28 11/07/2012 đến 23/01/2013 01/04/2026
98 28 30/03/2016 đến 12/10/2016 28/01/2026
01 28 22/12/2010 đến 06/07/2011 04/02/2026
68 27 27/10/2021 đến 04/05/2022 25/03/2026
48 27 09/09/2020 đến 17/03/2021 18/02/2026
32 27 06/09/2017 đến 14/03/2018 28/01/2026
73 27 15/07/2020 đến 20/01/2021 18/03/2026
19 27 03/08/2016 đến 08/02/2017 24/12/2025
72 26 01/12/2021 đến 01/06/2022 01/04/2026
71 26 25/05/2011 đến 23/11/2011 18/03/2026
81 26 09/10/2019 đến 06/05/2020 25/02/2026
82 26 28/10/2009 đến 28/04/2010 25/02/2026
25 26 07/07/2010 đến 05/01/2011 10/12/2025
24 26 14/04/2021 đến 26/01/2022 18/03/2026
56 26 28/09/2022 đến 29/03/2023 18/03/2026
15 26 03/01/2018 đến 04/07/2018 18/03/2026
05 26 17/11/2021 đến 18/05/2022 28/01/2026
02 26 05/06/2013 đến 04/12/2013 25/02/2026
63 26 27/05/2020 đến 25/11/2020 18/03/2026
99 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 11/02/2026
88 25 23/09/2009 đến 17/03/2010 01/04/2026
92 25 27/04/2022 đến 19/10/2022 18/03/2026
27 25 12/08/2009 đến 03/02/2010 25/03/2026
58 25 22/05/2019 đến 13/11/2019 05/11/2025
21 25 13/05/2015 đến 04/11/2015 11/02/2026
30 25 03/08/2016 đến 25/01/2017 17/12/2025
90 24 24/10/2018 đến 10/04/2019 25/02/2026
78 24 20/05/2020 đến 04/11/2020 25/03/2026
77 24 20/10/2010 đến 06/04/2011 01/04/2026
37 24 20/03/2013 đến 04/09/2013 25/03/2026
46 24 20/05/2009 đến 04/11/2009 01/04/2026
51 24 22/01/2020 đến 05/08/2020 25/03/2026
53 24 19/06/2013 đến 04/12/2013 21/01/2026
95 24 28/10/2015 đến 13/04/2016 01/04/2026
04 24 03/06/2015 đến 18/11/2015 01/04/2026
91 23 17/12/2014 đến 27/05/2015 01/04/2026
65 23 12/07/2017 đến 20/12/2017 12/11/2025
16 23 25/03/2009 đến 02/09/2009 25/03/2026
89 23 08/02/2012 đến 18/07/2012 18/02/2026
17 23 25/04/2018 đến 03/10/2018 18/03/2026
20 23 07/01/2015 đến 17/06/2015 25/03/2026
11 23 16/04/2014 đến 24/09/2014 25/03/2026
29 23 22/11/2017 đến 02/05/2018 25/03/2026
79 23 19/08/2020 đến 27/01/2021 14/01/2026
35 23 19/09/2018 đến 27/02/2019 29/10/2025
62 23 11/09/2019 đến 19/02/2020 01/04/2026
28 22 09/10/2019 đến 11/03/2020 28/01/2026
80 22 27/01/2010 đến 30/06/2010 14/01/2026
44 22 31/08/2016 đến 01/02/2017 28/01/2026
45 22 01/08/2012 đến 02/01/2013 11/02/2026
54 22 23/12/2020 đến 26/05/2021 25/03/2026
67 22 05/05/2021 đến 19/01/2022 08/10/2025
23 21 07/01/2009 đến 03/06/2009 25/02/2026
07 21 22/06/2022 đến 16/11/2022 11/02/2026
03 21 29/04/2020 đến 23/09/2020 25/02/2026
10 19 08/12/2021 đến 20/04/2022 14/01/2026
00 19 10/03/2021 đến 03/11/2021 25/03/2026
50 18 13/05/2015 đến 16/09/2015 21/01/2026

Gan cực đại Đồng Nai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57-75 24 17/07/2013 đến 01/01/2014 24/12/2025
49-94 23 30/07/2014 đến 07/01/2015 11/02/2026
38-83 23 04/02/2015 đến 15/07/2015 25/03/2026
27-72 22 01/12/2021 đến 04/05/2022 18/02/2026
28-82 21 09/10/2019 đến 04/03/2020 01/04/2026
33-88 21 06/02/2013 đến 03/07/2013 01/04/2026
25-52 20 14/11/2012 đến 03/04/2013 01/04/2026
08-80 20 15/08/2018 đến 02/01/2019 01/04/2026
22-77 19 27/04/2016 đến 07/09/2016 01/04/2026
13-31 19 13/01/2010 đến 26/05/2010 04/02/2026
29-92 19 07/07/2021 đến 02/03/2022 01/04/2026
48-84 19 09/06/2010 đến 20/10/2010 25/02/2026
16-61 18 31/01/2018 đến 06/06/2018 25/03/2026
68-86 18 27/10/2021 đến 02/03/2022 25/03/2026
36-63 17 29/07/2020 đến 25/11/2020 25/03/2026
69-96 17 08/02/2017 đến 07/06/2017 18/03/2026
04-40 17 08/07/2015 đến 04/11/2015 11/02/2026
26-62 17 02/03/2022 đến 29/06/2022 25/02/2026
45-54 16 07/12/2016 đến 29/03/2017 01/04/2026
02-20 16 31/03/2010 đến 21/07/2010 18/03/2026
09-90 16 26/09/2012 đến 16/01/2013 01/04/2026
59-95 15 02/09/2020 đến 16/12/2020 01/04/2026
23-32 15 07/08/2019 đến 20/11/2019 25/03/2026
67-76 15 23/04/2014 đến 06/08/2014 25/03/2026
79-97 15 25/07/2012 đến 07/11/2012 01/04/2026
58-85 15 25/11/2015 đến 09/03/2016 18/03/2026
11-66 15 04/01/2023 đến 19/04/2023 01/04/2026
37-73 15 26/01/2011 đến 11/05/2011 25/03/2026
39-93 15 03/05/2017 đến 16/08/2017 01/04/2026
46-64 15 27/05/2015 đến 09/09/2015 25/02/2026
56-65 15 19/07/2017 đến 01/11/2017 25/03/2026
03-30 15 16/12/2020 đến 31/03/2021 25/03/2026
89-98 14 30/03/2016 đến 06/07/2016 28/01/2026
01-10 14 12/11/2014 đến 18/02/2015 25/03/2026
44-99 14 03/01/2018 đến 11/04/2018 25/02/2026
35-53 14 06/08/2014 đến 12/11/2014 18/03/2026
34-43 14 09/11/2011 đến 15/02/2012 01/04/2026
24-42 14 04/07/2018 đến 10/10/2018 28/01/2026
19-91 14 16/12/2020 đến 24/03/2021 25/02/2026
12-21 14 14/02/2018 đến 23/05/2018 01/04/2026
47-74 13 15/06/2011 đến 14/09/2011 25/02/2026
18-81 13 09/10/2019 đến 08/01/2020 25/03/2026
78-87 13 08/07/2020 đến 07/10/2020 01/04/2026
15-51 13 04/04/2018 đến 04/07/2018 25/03/2026
14-41 13 31/08/2016 đến 30/11/2016 25/03/2026
00-55 13 02/10/2013 đến 01/01/2014 18/03/2026
07-70 13 17/08/2011 đến 16/11/2011 11/02/2026
06-60 13 28/09/2016 đến 28/12/2016 01/04/2026
17-71 11 18/01/2017 đến 05/04/2017 01/04/2026
05-50 11 20/09/2017 đến 06/12/2017 04/02/2026

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 2 ngày 507 ngày
01 107 ngày 319 ngày
02 62 ngày 239 ngày
03 87 ngày 212 ngày
04 283 ngày 187 ngày
05 29 ngày 548 ngày
06 1 ngày 204 ngày
07 163 ngày 162 ngày
08 71 ngày 166 ngày
09 76 ngày 252 ngày
10 410 ngày 264 ngày
11 81 ngày 174 ngày
12 503 ngày 373 ngày
13 420 ngày 270 ngày
14 77 ngày 139 ngày
15 70 ngày 243 ngày
16 66 ngày 318 ngày
17 52 ngày 442 ngày
18 16 ngày 174 ngày
19 122 ngày 139 ngày
20 78 ngày 333 ngày
21 48 ngày 181 ngày
22 86 ngày 310 ngày
23 101 ngày 285 ngày
24 60 ngày 291 ngày
25 42 ngày 286 ngày
26 191 ngày 110 ngày
27 12 ngày 182 ngày
28 284 ngày 357 ngày
29 10 ngày 261 ngày
30 106 ngày 408 ngày
31 3 ngày 247 ngày
32 5 ngày 193 ngày
33 276 ngày 219 ngày
34 199 ngày 265 ngày
35 232 ngày 141 ngày
36 39 ngày 237 ngày
37 44 ngày 227 ngày
38 6 ngày 142 ngày
39 110 ngày 414 ngày
40 119 ngày 245 ngày
41 341 ngày 200 ngày
42 0 ngày 175 ngày
43 325 ngày 175 ngày
44 99 ngày 288 ngày
45 150 ngày 173 ngày
46 124 ngày 248 ngày
47 100 ngày 205 ngày
48 120 ngày 211 ngày
49 18 ngày 177 ngày
50 94 ngày 346 ngày
51 354 ngày 204 ngày
52 55 ngày 402 ngày
53 92 ngày 369 ngày
54 167 ngày 653 ngày
55 231 ngày 293 ngày
56 32 ngày 176 ngày
57 7 ngày 472 ngày
58 105 ngày 380 ngày
59 19 ngày 722 ngày
60 41 ngày 356 ngày
61 31 ngày 453 ngày
62 45 ngày 405 ngày
63 259 ngày 226 ngày
64 51 ngày 190 ngày
65 140 ngày 157 ngày
66 157 ngày 143 ngày
67 17 ngày 194 ngày
68 14 ngày 159 ngày
69 187 ngày 231 ngày
70 123 ngày 393 ngày
71 9 ngày 239 ngày
72 83 ngày 322 ngày
73 35 ngày 280 ngày
74 21 ngày 213 ngày
75 138 ngày 139 ngày
76 64 ngày 140 ngày
77 63 ngày 170 ngày
78 28 ngày 250 ngày
79 74 ngày 281 ngày
80 43 ngày 238 ngày
81 11 ngày 166 ngày
82 13 ngày 177 ngày
83 4 ngày 154 ngày
84 23 ngày 196 ngày
85 75 ngày 184 ngày
86 36 ngày 257 ngày
87 128 ngày 344 ngày
88 27 ngày 249 ngày
89 22 ngày 360 ngày
90 229 ngày 194 ngày
91 65 ngày 195 ngày
92 84 ngày 237 ngày
93 118 ngày 188 ngày
94 8 ngày 221 ngày
95 114 ngày 335 ngày
96 24 ngày 288 ngày
97 54 ngày 230 ngày
98 253 ngày 307 ngày
99 202 ngày 235 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 42 ngày
1 16 ngày 60 ngày
2 10 ngày 42 ngày
3 3 ngày 58 ngày
4 0 ngày 31 ngày
5 7 ngày 78 ngày
6 14 ngày 72 ngày
7 9 ngày 43 ngày
8 4 ngày 50 ngày
9 8 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 62 ngày
1 3 ngày 34 ngày
2 0 ngày 72 ngày
3 4 ngày 71 ngày
4 8 ngày 41 ngày
5 29 ngày 41 ngày
6 1 ngày 39 ngày
7 7 ngày 34 ngày
8 6 ngày 33 ngày
9 10 ngày 55 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 45 ngày
1 4 ngày 52 ngày
2 7 ngày 44 ngày
3 8 ngày 38 ngày
4 3 ngày 43 ngày
5 5 ngày 52 ngày
6 0 ngày 46 ngày
7 22 ngày 54 ngày
8 9 ngày 46 ngày
9 11 ngày 50 ngày

Lô Gan Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay – Thống Kê Số Lâu Chưa Về Mới Nhất

Trong thế giới xổ số, việc phân tích và nắm bắt các lô gan là một trong những cách được nhiều người chơi áp dụng để soi cầu hiệu quả và nâng cao xác suất trúng thưởng. Vậy lô gan là gì?, bảng lô gan xổ số Đồng Nai có ý nghĩa gì? Hãy cùng khám phá ngay trong bài viết dưới đây.

Lô Gan Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay – Thống Kê Số Lâu Chưa Về Mới Nhất

Lô Gan Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay – Thống Kê Số Lâu Chưa Về Mới Nhất

Lô Gan Là Gì?

Lô gan là những con số chưa xuất hiện trong một khoảng thời gian dài trong kết quả xổ số. Tùy từng đài, tỉnh và số ngày quay, con số nào càng lâu chưa ra thì càng được gọi là "gan".
Ví dụ: Nếu số 38 không xuất hiện trong 20 lần quay liên tiếp của xổ số Đồng Nai, thì ta gọi 38 là lô gan 20 ngày của tỉnh đó.

Lợi Ích Của Việc Theo Dõi Lô Gan Xổ Số Đồng Nai.

Theo dõi bảng thống kê lô gan Đồng Nai hôm nay giúp người chơi:

✅ Nắm được những con số có tần suất vắng mặt cao trong nhiều kỳ quay.
✅ Hỗ trợ soi cầu, bắt lô có xác suất về lại trong vài ngày tới.
✅ Loại trừ bớt các con số có khả năng thấp, tránh rủi ro khi đầu tư.
✅ Lô gan không phải là tuyệt đối, nhưng là một chỉ số quan trọng trong phân tích thống kê xổ số.

Lô Gan Đồng Nai Hôm Nay – Dự Đoán & Gợi Ý.

Các con số gan lâu ngày thường có khả năng về lại bất ngờ. Do đó, người chơi thường dựa vào bảng này để:

✅ Chốt số may mắn cho kỳ quay tiếp theo.
✅ Kết hợp với các phương pháp soi cầu khác như: cầu kẹp, lô rơi, giải đặc biệt về gần đây...

Gợi ý phổ biến:

✅ Ưu tiên đánh các lô gan từ 15–25 ngày.
✅ Kết hợp lô gan với tổng đề, chạm lô hoặc giải đặc biệt gần nhất.

Thống Kê Lô Gan Đồng Nai Theo Tuần & Tháng.

Ngoài lô gan ngày, người chơi nên xem thêm:

✅ Thống kê lô gan theo tuần: giúp đánh giá tần suất vắng mặt trong 7 kỳ gần nhất.
✅ Thống kê theo tháng/quý: dùng cho phân tích dài hạn, đánh các lô gan sâu (gan khủng).
Bạn có thể lưu trữ và tổng hợp qua file Excel hoặc sử dụng công cụ phân tích tự động từ các trang web xổ số uy tín.

Lô gan xổ số Đồng Nai là một phần quan trọng trong phân tích số học khi tham gia chơi xổ số. Bằng cách theo dõi bảng lô gan Đồng Nai hôm nay, người chơi có thể đưa ra các dự đoán chính xác hơn, hạn chế rủi ro và tăng cơ hội chiến thắng.

Để hiệu quả hơn, hãy kết hợp các phương pháp soi cầu khác, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin số lâu chưa về xổ số Đồng Nai để có cái nhìn toàn diện và tối ưu chiến lược chơi của mình.

Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ).

Lô gan xổ số Đồng Nai là gì?
Lô gan xổ số Đồng Nai là các con số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay gần đây của đài xổ số Đồng Nai. Thường được thống kê theo số ngày chưa về, lô gan giúp người chơi nhận diện những số có xác suất sắp xuất hiện lại.
Tại sao nên theo dõi lô gan Đồng Nai hôm nay?
Theo dõi lô gan Đồng Nai hôm nay giúp người chơi biết được những con số đang bị "khan" lâu chưa về, từ đó có thể dự đoán khả năng xuất hiện trở lại trong các kỳ quay tới.
Bảng lô gan xổ số Đồng Nai cập nhật như thế nào?
Bảng lô gan xổ số [Tỉnh] được cập nhật hàng ngày dựa trên kết quả quay số của đài Đồng Nai. Mỗi con số sẽ hiển thị số ngày chưa về, sắp xếp theo thứ tự gan từ cao xuống thấp.
Tháng 04/2026
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
------------------------------------------------------------